<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<journal>
<title>Journal title</title>
<title_fa>عنوان نشریه</title_fa>
<short_title>Technology and Research Information System</short_title>
<subject>Literature &amp; Humanities</subject>
<web_url>http://newresearch.medilam.ac.ir</web_url>
<journal_hbi_system_id>1</journal_hbi_system_id>
<journal_hbi_system_user>admin</journal_hbi_system_user>
<journal_id_issn></journal_id_issn>
<journal_id_issn_online></journal_id_issn_online>
<journal_id_pii></journal_id_pii>
<journal_id_doi>doi</journal_id_doi>
<journal_id_iranmedex></journal_id_iranmedex>
<journal_id_magiran></journal_id_magiran>
<journal_id_sid></journal_id_sid>
<journal_id_nlai></journal_id_nlai>
<journal_id_science></journal_id_science>
<language>fa</language>
<pubdate>
	<type>jalali</type>
	<year>1399</year>
	<month>8</month>
	<day>1</day>
</pubdate>
<pubdate>
	<type>gregorian</type>
	<year>2020</year>
	<month>11</month>
	<day>1</day>
</pubdate>
<volume>3</volume>
<number>3</number>
<publish_type>online</publish_type>
<publish_edition>1</publish_edition>
<article_type>fulltext</article_type>
<articleset>
	<article>


	<language>fa</language>
	<article_id_doi></article_id_doi>
	<title_fa>بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی در ایزوله های هلیکوباکتر پیلوری در ایران : مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز</title_fa>
	<title>Helicobacter pylori  antibiotic resistance in Iran</title>
	<subject_fa>میکروب شناسی پزشکی</subject_fa>
	<subject></subject>
	<content_type_fa>مرور سیستماتیک و متاآنالیزیس </content_type_fa>
	<content_type></content_type>
	<abstract_fa>&lt;table align=&quot;right&quot; border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; dir=&quot;rtl&quot; style=&quot;width:638px;&quot; width=&quot;638&quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style=&quot;width:638px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;1&lt;a&gt;- &lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;بیان مسئله (ضرورت انجام مطالعه مرور نظام مند و فراتحلیل) &lt;/strong&gt;&lt;a href=&quot;#_msocom_1&quot; id=&quot;_anchor_1&quot; name=&quot;_msoanchor_1&quot; uage=&quot;JavaScript&quot;&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt;[a1]&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;
			&lt;ul&gt;
				&lt;li dir=&quot;RTL&quot;&gt;علت نیاز به انجام این مطالعه را توضیح دهید&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
				&lt;li dir=&quot;RTL&quot;&gt;سوال اصلی پژوهش را مشخص نمایید&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
			&lt;/ul&gt;
			در صورت وجود مطالعه مشابه&amp;nbsp; اهمیت انجام این مطالعه را توضیح دهید&lt;br&gt;
			&amp;nbsp;&lt;br&gt;
			هلیکوباکتر پیلوری یک باکتری گرم منفی، خمیده، بدون اسپور و فلاژل است. هلیکوباکتر پیلوری عمدتا در آنتروم معده انسان یافت می&amp;shy;شود. این باکتری تقریبا نیمی از جمعیت دنیا را آلوده می کند و یک ریسک فاکتور مهم در گاستریت مزمن، زخم معده، لنفــوم بافت های لنفاوی مرتبط با مخـاط و سرطان معده است. اپیــدمیولوژی هلیکوبـاکترپیلوری بـین کشـورهای توسـعه یافتـه و در حـال توسعه متفـاوت اسـت .&amp;nbsp; به طوری&amp;shy;که طبق آمار، میزان بروز سالانه&amp;shy;ی عفونت هلیکوباکتر پیلوری در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته به ترتیب 15-4% و 0. 5% می&amp;shy;باشد که میزان قابل توجهی محسوب می شود. ایـن بـاکتری در سـال 1994 توسط سازمان بهداشت جهانی بعنوان عامل کارسینوژن کـلاس یک معرفـی شـد. عفونت هلیکوباکترپیلوری در بیماری های گوارشی تنوع ژنتیکی در این باکتری نقش بسزایی را در شدت عفونت ایفا می کند. &lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;
			افزایش روز افزون مقاومت دارویی یک چالش بهداشتی مهم در سطح جهان به شمار می رود، به طوری که پیش بینی می شود عفونت های ناشی از باکتری های مقاوم تا سال 2015، بیش از 10 میلیون مرگ و میر و 100 میلیون تریلیون دلار خسارت مالی به بار خواهند آورد و فاجعه ای است که باید به دنبال راه حل آن بود. در سال های اخیر مطرح شده است که بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی در بالین به تنهایی نمی تواند چاره ساز حل مشکلات مقاومت آنتی بیوتیکی باشد زیرا مقاومت به شیوه های مختلفی منتقل می شود، بنابراین باید نگاه جامع و چند جانبه ای به مقاومت آنتی بیوتیکی داشت&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;;&lt;/span&gt; بدین معنی که باید منشاهای مختلف&amp;nbsp; دخیل در ایجاد و بروز مقاومت را بررسی و کنترل نمود.&lt;br&gt;
			عفونت&amp;nbsp;&lt;em&gt;هلیکوباکتر پیلوری&lt;/em&gt;، عفونت بسیار شایع درسراسر جهان با واریانت&amp;shy;های جغرافیایی قوی می&amp;shy;باشد که شیوع مقاومت آنتی بیوتیکی به این باکتری، به سرعت در حال افزایش است. نتایج متفاوت در تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی&amp;nbsp;&lt;em&gt;هلیکوباکترپیلوری&lt;/em&gt;&amp;nbsp;در تحقیقات مختلف مشاهده می&amp;shy;شود که این امر می&amp;shy;تواند مربوط به عوامل مختلفی همانند انتخاب نامناسب آنتی بیوتیک، مصرف بی&amp;shy;رویه&amp;shy;ی آنتی بیوتیک، عدم دقت در مدت زمان لازم برای درمان، عدم توانایی هر آزمایشگاه در کشت این باکتری و به دنبال آن انجام تست آنتی بیوگرام برای آن و از همه مهم&amp;shy;تر عدم رعایت شرایط استاندارد به خصوص در مراحل مختلف تست آنتی بیوگرام می&amp;shy;باشد&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;
			&amp;nbsp;&lt;br&gt;
			در رژیـم هـای دارویــی بـا فرمولاســیون متفـاوت، از آنتــی بیوتیک های مختلف علیه این پـاتوژن گوارشـی اسـتفاده می شود. از آموکسی سیلین، تتراسایکلین، مترونیدازول و کلاریترومایسین به صورت مرسوم به همراه بازدارنده های پمپ پروتونی و نمک های بیسموت جهت درمان عفونت های هلیکوباکتر پیلوری استفاده می شود. یکی ازمهمترین دلایل شکست درمان هلیکوباکترپیلوری، مقاومت آن به آنتی بیوتیک ها است. از این رو درمان عفونت هلیکوباکترپیلوری اهمیت فراوان دارد. &lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;
			&amp;nbsp;مترونیدازول یکی از مهم ترین آنتی بیوتیک های مورد اسـتفاده در درمـان ایـن عفونـت مـی باشـد. مقاومـت دارویـی مهــم تــرین عامــل شکسـت ایــن رژیـم هــایی درمـانی اســت. برای مترونیدازول میزان مقاومت بالایی در دنیـا گزارش می شود که تا 95 درصد نیز می رسد. در بیـشتر مطالعات ایران، مقاومت در حدود60 الی70 درصـدگزارش می شود. مقاومت زیاد به مترونیدازول به علت استفاده&amp;shy;ی بیش از حد این دارو در عفونت&amp;shy;های&amp;nbsp;&lt;em&gt;هلیکوباکتر پیلوری&lt;/em&gt;&amp;nbsp;وسایر عفونت&amp;shy;ها، مثل عفونت&amp;shy;های انگلی، باعث ظهور ایزوله&amp;shy;هایی با مقاومت بالا به این آنتی بیوتیک شده است. در مطالعه ای متوسط مقاومت به مترونیدازول در ایران بین سال های 1997 تا 2011 ، حدود 4/57% می باشد که بالاترین میزان مقاومت مربوط به تهران با 82% و پایین&amp;shy;ترین میزان مقاومت مربوط به کرمانشاه با 34%مقاومت گزارش شده است. مکانیسـم هـای مولکـولی مقاومـت بـه مترونیـدازول متفاوت و متعدد است. مهمترین روش های مولکـولی شـناخته شـده مقاومـت، کـاهش تجمـع درون سـلولی مترونیـدازول از طریق کاهش جذب به واسطه پمپ یـونی (&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;efflux&lt;/span&gt;)، بیـان بـیش از حـد &lt;em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;RecA&lt;/span&gt;&lt;/em&gt; ، جهــش در ژن &lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;NADPH &lt;/span&gt;غیرحســاس بــه اکســیژن (&lt;em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;rdxA&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;)، فلاویـن اکسـیدوردوکتاز (&lt;em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;frxA&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;) ،پـروتئین هـای شـبه فــریدوکســین ( &lt;em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;fdxB&lt;/span&gt;&lt;/em&gt; و &lt;em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;fdxA&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;) و پیــروات اکســیدوردوکتاز (&lt;em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;porA&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;,&lt;em&gt;porB&lt;/em&gt;&lt;/span&gt;) مـی باشـد.&lt;br&gt;
			وسعت استفاده از کلاریترومایسین در درمان بیماری&amp;shy;ها کم می&amp;shy;باشد ولی با این وجود در مطالعات صورت گرفته مقادیر بالایی از مقاومت به کلاریترومایسین گزارش می&amp;shy;شود. یکی از علل مقاومت به کلاریترومایسین را می&amp;shy;&amp;shy;توان مصرف ماکرولیدها ذکر کرد. مقاومت در بچه&amp;shy;ها بیشتر می&amp;shy;باشد که به دلیل تجویز ماکرولیدها جهت درمان بیماری&amp;shy;های تنفسی می&amp;shy;باشد. مقاومـت هلیکوبـاکترپیلوری بـه کلاریترومایسین در دنیا با مقادیر متفاوتی گـزارش شـده &lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;) &lt;/span&gt;بین 3 الی50 درصد متغیر است) با توجه به اینکه متوسط مقاومت به کلاریترومایسین 17% می&amp;shy;باشد، در ایران بالاترین میزان مقاومت در ساری 2/45% و پایین&amp;shy;ترین مقدار در تهران 7/3% گزارش شده است. کلاریترومایسین به ناحیه پپتیدیل ترانسفراز &lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;23sRNA&lt;/span&gt; زیر واحد بزرگ ریبوزوم باکتری متصل می شود و فرآیند پروتئین سازی را مهار می کند. مقاومت به کلاریترومایسین نتیجه تغییرات ساختمانی در این ناحیه می باشد. این تغییرات موجب کاهش تمایل اتصال کلاریترومایسین به جایگاه هدف، ناحیه پپتیدیل ترانسفراز ریبوزوم باکتری و در نتیجه عدم مهار پروتئین سازی است و دلیل اصلی این تغییرات ساختاری جهش های نقطه ای ناحیه &amp;nbsp;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;23SrRNA &lt;/span&gt;می باشد.&lt;br&gt;
			آموکسی سیلین یک آنتی بیوتیک باکتریوسید است که متعلق به دارو های گروه پنی سیلین است. در هلیکوباکتر پیلوری شاخص های که مقاومت آموکسی سیلین مربوط باشد، وجود ندارد و به نظر&amp;nbsp; میرسد که بطور اساسی مرتبط با تغییرات پروتئین های &lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;PBPs&lt;/span&gt; باشد. مقاومت هلیکوباکتر پیلوری به آموکسی سیلین خیلی نادر گزارش شده است. در ایران&amp;nbsp;بالاترین و پایین&amp;shy;ترین میزان مقاومت به آموکسی سیلین در تبریز 6/28% و در تهران 6/1% (متوسط مقاومت 9/12%) ذکر شده است. در مطالعــه نقــشوار و همکــاران بــرای آموکسی سیلین مقاومت صفردرصدی گزارش شده است کـه در قیــاس بــا مقاومــت 5 درصــدی مطالعــه سیاوشــی و همکارانش تفاوت چندانی را نشان نمی دهد. نتـایج مطالعـات فلـسفی و رافعـی از درصـدهای بالایی؛ به ترتیب 42 درصـد و 59 درصـد خبـر مـی دهـد. این آمار حاکی از آن دارد که اگرچه میزان مقاومت گزارش شده برای آموکسی سیلین در این مطالعه از بقیـه نقـاط دنیـا بـالاتراسـت ولـی در قیـاس بـا مطالعات داخل کـشور، درصـد خیلـی بـالایی محـسوب نمی شود&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;
			درصد متوسط مقاومت به تتراسیکلین با توجه به مطالعات صورت گرفته در ایران 5/11% است. مشابه دیگر آنتی بیوتیک&amp;shy;های مورد استفاده در درمان عفونت&amp;shy;های&amp;nbsp;&lt;em&gt;هلیکوباکتر پیلوری&lt;/em&gt;، مقاومت به تتراسیکلین نیز روبه افزایش است. با توجه به مطالعات انجام گرفته بیشترین مقادیر مقاومت مربوط به تهران با 1/38% و کمترین میزان مقاومت هم در مطالعه&amp;shy;ی دیگری که در تهران صورت گرفته دیده شد که صفر گزارش شده است. میزان مقاومت به تتراسیکلین در اروپا 5/0%، آفریقا 3/65% و آسیا 9/13% گزارش شده است.&amp;nbsp; تتراسایکلین آنتی بیوتیک باکتریواستاتیک است که به زیر واحد&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;16SrRNA &lt;/span&gt;&amp;nbsp;متصل می شود و در اتصال آمینوآسیل &lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;tRNA&lt;/span&gt; به ریبوزوم اختلال ایجاد کرده و نهایتا سبب مهار فرایند پروتئین سازی و رشد باکتری می شود. مهمترین مکانسیم هایی که سبب مقاومت باکتری به تتراسایکلین می شود به نظر می رسد ناشی از جایگزینی های تکی، دوتایی و سه تایی جفت باز ها در &lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;16SrRNA &lt;/span&gt;&amp;nbsp;می باشد.&lt;br&gt;
			فلوروکینولون ها آنتی بیوتیک های باکتروسیدی هستند که سبب مهار فعالیت &lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;DNA&lt;/span&gt; ژیراز می شود. اغلب باکتری های هلیکوباکتری پیلوری به این دسته از دارو ها حساس هستند اما بروز مقاومت به فلوروکینولون ها در حال افزایش است. در هلیکوباکتر پیلوری مقاومت به این دسته از دارو ها به واسطه جهش های نقطه ای در ژن &lt;em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;gyrA&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&amp;nbsp; در موقعیت های 87،88،91 و 97 رخ می دهد. مقاومت باکتریایی به سیپروفلوکساسین در ایران و حتی در سایر نقاط دنیا کمتر بررسی شده است. باتوجه به مطالعات صورت گرفته در ایران بالاترین و پایین&amp;shy;ترین مقاومت&amp;nbsp;&lt;em&gt;هلیکوباکتر پیلوری&lt;/em&gt;&amp;nbsp;به سیپروفلوکساسین در کرمانشاه 42% و تهران 0% گزارش شده است. متوسط مقاومت به سیپروفلوکساسین در ایران 5/18% می&amp;shy;&amp;shy;باشد. میزان مقاومت به سیپروفلوکساسین در آمریکا 5. 5% و در اروپا میزان مقاومت 5/17% می&amp;shy;&amp;shy;باشد&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;.&lt;/span&gt; درصد بالای مقاومت به سیپروفلوکساسین بـا توجـه بـه اسـتفاده آن در درمــانهــای ثانویــه هلیکوبــاکترپیلوری، تردیــد زیادی را در استعمال آن ایجاد می کنـد. میـزان مقاومـت به سیپروفلوکساسین در مطالعه رافعی و همکـاران در تبریز 7 درصد گزارش شده است. &lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;
			&lt;a name=&quot;_Hlk27393112&quot;&gt;تاکنون تنها یک مطالعه توسط &lt;/a&gt;&lt;a&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;Yousefi-Avarvand&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;#_msocom_2&quot; id=&quot;_anchor_2&quot; name=&quot;_msoanchor_2&quot; uage=&quot;JavaScript&quot;&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt;[a2]&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp; و همکاران در سال 2017 با عنوان بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی ایزوله های &lt;em&gt;هلیکوباکتر پیلوری&lt;/em&gt; تنها در میان کودکان در ایران بصورت سیستماتیک رویو و متاآنالیز بدون انجام بررسی کیفیت انجام گرفته است.&lt;br&gt;
			اهمیت انجام مطالعه حاضر نسبت به مطالعه ی &lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;Yousefi-Avarvand&lt;/span&gt; و همکاران، جامع تر بودن گروه های سنی جامع مورد مطالعه (کودکان، بزرگسالان و افراد مسن)، انجام بررسی کیفیت مقالات حاصله، ساب گروپ آنالیز براساس پارامتر های روش بررسی مقاومت دارویی، منطقه جغرافیایی، میزان شکست درمان و &lt;a&gt;نیز آپدیت بودن زمان مطالعه (25 مطالعه) می باشد&lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;#_msocom_3&quot; id=&quot;_anchor_3&quot; name=&quot;_msoanchor_3&quot; uage=&quot;JavaScript&quot;&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt;[a3]&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;، &lt;a&gt;بدلیل انکه تاکنون چنین مطالعه ای با هدف بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی (&lt;/a&gt;آنتی بیوتیک های رایج در درمـان نظیر آموکسی سیلین، تتراسایکلین، مترونیدازول، کلاریترومایسین، مترونیدازول، سیپروفلوکساسین) ایزوله های &lt;em&gt;هلیکوباکتر پیلوری&lt;/em&gt; در همه گروه های سنی (کودکان، نونهالان بزرگسالان و افراد مسن)، &amp;nbsp;بصورت جامع در ایران انجام نشده است. لذا در این مطالعه برآنیم تا مقاومت الگوهای مقاومت آنتی بیـوتیکی این باکتری به آنتی بیوتیک های رایج در درمـان را در تمامی گروه های سنی انجام دهیم. &lt;a href=&quot;#_msocom_4&quot; id=&quot;_anchor_4&quot; name=&quot;_msoanchor_4&quot; uage=&quot;JavaScript&quot;&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt;[a4]&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;div style=&quot;clear:both;&quot;&gt;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;
&lt;hr align=&quot;left&quot; size=&quot;1&quot; width=&quot;33%&quot; &gt;
&lt;div&gt;
&lt;div id=&quot;_com_1&quot; uage=&quot;JavaScript&quot;&gt;&lt;a name=&quot;_msocom_1&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;#_msoanchor_1&quot;&gt;[a1]&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;بیان مسئله هارمونی لازم را ندارد بطوریکه در پارگراف ماقبل آخر دوباره به شیوع عفونت اشاره شده.&lt;br&gt;
شیوع عفونت، درمان های رایج و میزان مقاومت در داروهای مختلف و در پایان دقیقا مشخص کنید بدنبال جواب چه سوالی هستید &lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;
&lt;div id=&quot;_com_2&quot; uage=&quot;JavaScript&quot;&gt;&lt;a name=&quot;_msocom_2&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;#_msoanchor_2&quot;&gt;[a2]&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;چرا این مطالعه با این همه مشابهت در کار شما در بررسی متون نیامده است تا بخوبی تفاوت کارتان را مشخص کنید؟&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;
&lt;div id=&quot;_com_3&quot; uage=&quot;JavaScript&quot;&gt;&lt;a name=&quot;_msocom_3&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;#_msoanchor_3&quot;&gt;[a3]&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;تعداد؟&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;
&lt;div id=&quot;_com_4&quot; uage=&quot;JavaScript&quot;&gt;&lt;a name=&quot;_msocom_4&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;#_msoanchor_4&quot;&gt;[a4]&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;چه انتی بیوتیک هایی؟&lt;br&gt;
کدام گروههای سنی؟&lt;br&gt;
سوالا را بصورت واضح اصلاح کنید&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;</abstract_fa>
	<abstract></abstract>
	<keyword_fa>مقاومت دارویی, هلیکوباکتر پیلوری</keyword_fa>
	<keyword>drug resistance, Helicobacter pylori</keyword>
	<start_page>0</start_page>
	<end_page>0</end_page>
	<web_url>http://newresearch.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-2575-4&amp;slc_lang=fa&amp;sid=1</web_url>


<author_list>
	<author>
	<first_name>Ebrahim</first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name>Kouhsari</last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa>ابراهیم</first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>کوهساری</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email>ekouhsari1987@gmail.com</email>
	<code>4879884685</code>
	<orcid>100319475328460048740</orcid>
	<coreauthor>Yes
</coreauthor>
	<affiliation>Clinical Microbiology Research Center, Ilam University of Medical sciences, Ilam, Iran</affiliation>
	<affiliation_fa>مرکز تحقیقات میکروب شناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران</affiliation_fa>
	 </author>


	<author>
	<first_name>Nourkhoda</first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name>Sadeghifard</last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa>نورخدا</first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>صادقی فرد</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email>sadeghifard@gmail.com</email>
	<code>5819703741</code>
	<orcid>100319475328460048741</orcid>
	<coreauthor>No</coreauthor>
	<affiliation>Clinical Microbiology Research Center, Ilam University of Medical sciences, Ilam, Iran</affiliation>
	<affiliation_fa>مرکز تحقیقات میکروب شناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران</affiliation_fa>
	 </author>


	<author>
	<first_name>Abbas</first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name>Maleki</last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa>عباس</first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>ملکی</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email>abbasmaleki_ilam@yahoo.com</email>
	<code>4529897648</code>
	<orcid>100319475328460048742</orcid>
	<coreauthor>No</coreauthor>
	<affiliation>Clinical Microbiology Research Center, Ilam University of Medical sciences, Ilam, Iran</affiliation>
	<affiliation_fa>مرکز تحقیقات میکروب شناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران</affiliation_fa>
	 </author>


	<author>
	<first_name>MOHAMMAD</first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name>SHOOLEH</last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa>محمد</first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>شعله</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email>mohammadshole@gmail.com</email>
	<code>1590229460</code>
	<orcid>100319475328460048743</orcid>
	<coreauthor>No</coreauthor>
	<affiliation>IUMS</affiliation>
	<affiliation_fa>علوم پزشکی ایران</affiliation_fa>
	 </author>


	<author>
	<first_name>SHIRIN</first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name>BAVARI</last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa>شیرین</first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>باوری</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email>ebrahim2792035@gmail.com</email>
	<code>1741138515</code>
	<orcid>100319475328460048744</orcid>
	<coreauthor>No</coreauthor>
	<affiliation>IUMS</affiliation>
	<affiliation_fa>علوم پزشکی ایران</affiliation_fa>
	 </author>


</author_list>


	</article>
</articleset>
</journal>
