<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<journal>
<title>Journal title</title>
<title_fa>عنوان نشریه</title_fa>
<short_title>Technology and Research Information System</short_title>
<subject>Literature &amp; Humanities</subject>
<web_url>http://newresearch.medilam.ac.ir</web_url>
<journal_hbi_system_id>1</journal_hbi_system_id>
<journal_hbi_system_user>admin</journal_hbi_system_user>
<journal_id_issn></journal_id_issn>
<journal_id_issn_online></journal_id_issn_online>
<journal_id_pii></journal_id_pii>
<journal_id_doi>doi</journal_id_doi>
<journal_id_iranmedex></journal_id_iranmedex>
<journal_id_magiran></journal_id_magiran>
<journal_id_sid></journal_id_sid>
<journal_id_nlai></journal_id_nlai>
<journal_id_science></journal_id_science>
<language>fa</language>
<pubdate>
	<type>jalali</type>
	<year>1397</year>
	<month>4</month>
	<day>1</day>
</pubdate>
<pubdate>
	<type>gregorian</type>
	<year>2018</year>
	<month>7</month>
	<day>1</day>
</pubdate>
<volume>1</volume>
<number>1</number>
<publish_type>online</publish_type>
<publish_edition>1</publish_edition>
<article_type>fulltext</article_type>
<articleset>
	<article>


	<language>fa</language>
	<article_id_doi></article_id_doi>
	<title_fa>بررسی تاثیر آموزش خودمراقبتی بر هموگلوبین گلیکوزیله و کنترل قند خون بیماران مبتلا به دیابت نوع یک</title_fa>
	<title>Evaluation of the effect of self-care education on HbA1c and FBS in patients with type I diabetes</title>
	<subject_fa>غدد</subject_fa>
	<subject></subject>
	<content_type_fa>مقطعی (Cross sectional)</content_type_fa>
	<content_type>Cross sectional</content_type>
	<abstract_fa>&lt;table align=&quot;center&quot; border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; dir=&quot;rtl&quot; style=&quot;width:679px;border-collapse:collapse;border:none;&quot; width=&quot;0&quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr style=&quot;height:74px;&quot;&gt;
			&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;width:679px;border:solid black 1.5pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:74px;vertical-align:top;&quot;&gt;
			&lt;ol&gt;
				&lt;li dir=&quot;RTL&quot; style=&quot;margin-right:25.5pt;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed;&quot; value=&quot;NaN&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:2  Nazanin;&quot;&gt;خلاصه ضرورت اجرای طرح:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14.0pt;&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/li&gt;
			&lt;/ol&gt;
			&lt;span style=&quot;font-family:2  Mitra;&quot;&gt;دیابت نوع یک نوع بیماری مزمن می باشد که برای نوجوانان و خانواده های آنها مشکلات زیادی را ایجاد می کند&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:2  Mitra;&quot;&gt;(&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;#_ENREF_1&quot; title=&quot;Hemmati Maslakpak, 2011 #92&quot;&gt;&lt;span style=&quot;text-decoration:none;text-underline:none;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:windowtext;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:2  Mitra;&quot;&gt;1&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-family:2  Mitra;&quot;&gt;)&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:2  Mitra;&quot;&gt;. به طوری که این بیماری در به عنوان یک مشکل جدی سلامت در جهان تلقی شده و از هر 300 تا 400 نوجوان یک نفر به دیابت نوع یک مبتلا می باشد&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:2  Mitra;&quot;&gt;(&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;#_ENREF_2&quot; title=&quot;Chao, 2014 #131&quot;&gt;&lt;span style=&quot;text-decoration:none;text-underline:none;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:windowtext;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:2  Mitra;&quot;&gt;2&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-family:2  Mitra;&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;#_ENREF_3&quot; title=&quot;Rezasefat Balesbaneh, 2014 #130&quot;&gt;&lt;span style=&quot;text-decoration:none;text-underline:none;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:windowtext;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:2  Mitra;&quot;&gt;3&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-family:2  Mitra;&quot;&gt;)&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:2  Mitra;&quot;&gt;. این نوع دیابت کلیه ارگان های بدن، سبک زندگی، شخصیت و عاطفه کودک و خانواده ها را تحت تاثیر قرار می دهد&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:2  Mitra;&quot;&gt;(&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;#_ENREF_4&quot; title=&quot;Vasli, 2009 #97&quot;&gt;&lt;span style=&quot;text-decoration:none;text-underline:none;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:windowtext;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:2  Mitra;&quot;&gt;4&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-family:2  Mitra;&quot;&gt;)&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:2  Mitra;&quot;&gt;. عدم کنترل دیابت عوارض شدید عروقی شدید را ایجاد می کند&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:2  Mitra;&quot;&gt;(&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;#_ENREF_1&quot; title=&quot;Hemmati Maslakpak, 2011 #92&quot;&gt;&lt;span style=&quot;text-decoration:none;text-underline:none;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:windowtext;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:2  Mitra;&quot;&gt;1&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-family:2  Mitra;&quot;&gt;)&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:2  Mitra;&quot;&gt; و به کارگیری روش های درمانی مناسب در جهت کنترل بیماری و جلوگیری یا به تعویق انداختن عوارض آن ضروری می باشد&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:2  Mitra;&quot;&gt;(&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;#_ENREF_5&quot; title=&quot;Malek, 2013 #95&quot;&gt;&lt;span style=&quot;text-decoration:none;text-underline:none;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:windowtext;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:2  Mitra;&quot;&gt;5&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-family:2  Mitra;&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;#_ENREF_6&quot; title=&quot;Shahmoradi, 2015 #120&quot;&gt;&lt;span style=&quot;text-decoration:none;text-underline:none;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:windowtext;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:2  Mitra;&quot;&gt;6&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-family:2  Mitra;&quot;&gt;)&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:2  Mitra;&quot;&gt;. مطالعات مختلف نشان داده است که کنترل عوارض انتروپومتریک و متابولیک از جمله وزن بدن، فشار خون، قند خون، هموگلوبین گلیکوزیله و پروفایل لیپیدی نقش مهمی در کنترل دیابت ایفا می کند&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:2  Mitra;&quot;&gt;(&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;#_ENREF_7&quot; title=&quot;Yuan, 2014 #94&quot;&gt;&lt;span style=&quot;text-decoration:none;text-underline:none;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:windowtext;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:2  Mitra;&quot;&gt;7&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-family:2  Mitra;&quot;&gt;)&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:2  Mitra;&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;
			&lt;span style=&quot;font-family:2  Mitra;&quot;&gt;رفتارهای بهداشتی و غیر بهداشتی در بزرگسالان با نوجوانان متفاوت بوده و به همین دلیل شناخت ساختار و دیدگاه ذهنی نوجوانان در عمل به یک سبک زندگی خاص، به کارکنان بهداشتی فرصت خواهد داد که علاوه بر امکان ارزیابی سبک زندگی به شکل دقیق و مبتنی بر جوهره اصلی آن، رهیافت های پیشگیری نوین و بدیع متاسب را تدوین نمایند، توانمندی نوجوانان را ارتقاء بخشیده و ایشان را اصلاح نمایند&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:2  Mitra;&quot;&gt;(&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;#_ENREF_8&quot; title=&quot;Hassani, 2015 #133&quot;&gt;&lt;span style=&quot;text-decoration:none;text-underline:none;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:windowtext;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:2  Mitra;&quot;&gt;8&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-family:2  Mitra;&quot;&gt;)&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:2  Mitra;&quot;&gt;. در واقع در دوران نوجوانی ممکن است بسیاری از رفتارهای خود مراقبتی به دلیل هراس از تفاوت با همسالان و طرد شدن با آنها انجام نشود&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:2  Mitra;&quot;&gt;(&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;#_ENREF_9&quot; title=&quot;KERAMATI, 2008 #129&quot;&gt;&lt;span style=&quot;text-decoration:none;text-underline:none;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:windowtext;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:2  Mitra;&quot;&gt;9&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-family:2  Mitra;&quot;&gt;)&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:2  Mitra;&quot;&gt;. به طوری که کودکان دیابتی در اوایل دوران نوجوانی با تغییرات هورمونی و مقاومت طبیغعی بدن به انسولین روبرو می باشند. از طرفی داشتن حس استقلال طلبی، گرایش به همسالات و مخالفت با والددین ممکن است موجب عدم رعایت دقیق رژیم غذایی دیابتی گردد&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:2  Mitra;&quot;&gt;(&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;#_ENREF_10&quot; title=&quot;Anderson, 2009 #151&quot;&gt;&lt;span style=&quot;text-decoration:none;text-underline:none;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:windowtext;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:2  Mitra;&quot;&gt;10&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-family:2  Mitra;&quot;&gt;)&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:2  Mitra;&quot;&gt;. احتمال می رود این عوامل موجب شود که نوجوانان مبتلا به دیابت بیشتر دچار عوارض این بیماری شده و میزان &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;HbA1C&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:2  Mitra;&quot;&gt; در آنها بالا می باشد&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:2  Mitra;&quot;&gt;(&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;#_ENREF_3&quot; title=&quot;Rezasefat Balesbaneh, 2014 #130&quot;&gt;&lt;span style=&quot;text-decoration:none;text-underline:none;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:windowtext;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:2  Mitra;&quot;&gt;3&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-family:2  Mitra;&quot;&gt;)&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:2  Mitra;&quot;&gt;. &lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr style=&quot;height:57px;&quot;&gt;
			&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;width:679px;border-top:none;border-left:solid black 1.5pt;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.5pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:57px;vertical-align:top;&quot;&gt;
			&lt;ol&gt;
				&lt;li dir=&quot;RTL&quot; style=&quot;margin-right:25.5pt;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed;&quot; value=&quot;NaN&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:2  Nazanin;&quot;&gt;اهداف طرح:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/li&gt;
			&lt;/ol&gt;
			&lt;span style=&quot;font-family:2  Nazanin;&quot;&gt;تعیین تاثیر آموزش خودمراقبتی بر هموگلوبین گلیکوزیله و کنترل قند خون بیماران مبتلا به دیابت نوع یک&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr style=&quot;height:110px;&quot;&gt;
			&lt;td style=&quot;width:678px;border:solid black 1.5pt;border-top:none;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:110px;vertical-align:top;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:2  Nazanin;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14.0pt;&quot;&gt;3- خلاصه روش اجرای طرح: &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:2  Nazanin;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;
			&lt;span style=&quot;font-family:2  Mitra;&quot;&gt;مطالعه حاضر یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی سازی شده با داشتن گروه آزمون و کنترل می باشد که در سال 1396 و بر روی بیماران مبتلا به دیابت نوع یک شهر ایلام انجام خواهد شد. حجم نمونه &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:2  Mitra;&quot;&gt;طبق فرمول حجم نمونه&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:2  Mitra;&quot;&gt; 80 نفر انتخاب می شود که به روش تخصیص تصادفی در دو گروه آزمون و کنترل(هر گروه 40نفر) قرار داده می شوند. بدین ترتیب نمونه ها به صورت تصادفی از طریق برداشتن گوی زوج و یا فرد داخل کیسه به دو گروه 40 نفره تقسیم می شوند. بدین صورت که اگر نمونه گوی زوج را بردارد در گروه آزمون و اگر گوی فرد را بردارد در گروه کنترل قرار داده می شود. جهت پنهان سازی تخصیص تصادفی از کمک پژوهشگر استفاده می شود. بدین ترتیب که قرار گیری نمونه ها در گروه مداخله یا شاهد در فرم مشخصات فردی و سوابق بیماری توسط کمک پژوهشگر ثبت می شود&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:2  Mitra;&quot;&gt;(&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;#_ENREF_11&quot; title=&quot;Tasavori, 2017 #137&quot;&gt;&lt;span style=&quot;text-decoration:none;text-underline:none;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:windowtext;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:2  Mitra;&quot;&gt;11&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-family:2  Mitra;&quot;&gt;)&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:2  Mitra;&quot;&gt;. &lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&quot;border:none;padding:0in 0in 0in 0in;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;div style=&quot;clear:both;&quot;&gt;&lt;/div&gt;</abstract_fa>
	<abstract>&lt;table align=&quot;center&quot; border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; dir=&quot;rtl&quot; style=&quot;width:679px;&quot; width=&quot;0&quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;width:679px;height:74px;&quot;&gt;
			&lt;ol&gt;
				&lt;li dir=&quot;RTL&quot; value=&quot;NaN&quot;&gt;&lt;strong&gt;خلاصه ضرورت اجرای طرح:&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/li&gt;
			&lt;/ol&gt;
			دیابت نوع یک نوع بیماری مزمن می باشد که برای نوجوانان و خانواده های آنها مشکلات زیادی را ایجاد می کند(&lt;a href=&quot;#_ENREF_1&quot; title=&quot;Hemmati Maslakpak, 2011 #92&quot;&gt;1&lt;/a&gt;). به طوری که این بیماری در به عنوان یک مشکل جدی سلامت در جهان تلقی شده و از هر 300 تا 400 نوجوان یک نفر به دیابت نوع یک مبتلا می باشد(&lt;a href=&quot;#_ENREF_2&quot; title=&quot;Chao, 2014 #131&quot;&gt;2&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;#_ENREF_3&quot; title=&quot;Rezasefat Balesbaneh, 2014 #130&quot;&gt;3&lt;/a&gt;). این نوع دیابت کلیه ارگان های بدن، سبک زندگی، شخصیت و عاطفه کودک و خانواده ها را تحت تاثیر قرار می دهد(&lt;a href=&quot;#_ENREF_4&quot; title=&quot;Vasli, 2009 #97&quot;&gt;4&lt;/a&gt;). عدم کنترل دیابت عوارض شدید عروقی شدید را ایجاد می کند(&lt;a href=&quot;#_ENREF_1&quot; title=&quot;Hemmati Maslakpak, 2011 #92&quot;&gt;1&lt;/a&gt;) و به کارگیری روش های درمانی مناسب در جهت کنترل بیماری و جلوگیری یا به تعویق انداختن عوارض آن ضروری می باشد(&lt;a href=&quot;#_ENREF_5&quot; title=&quot;Malek, 2013 #95&quot;&gt;5&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;#_ENREF_6&quot; title=&quot;Shahmoradi, 2015 #120&quot;&gt;6&lt;/a&gt;). مطالعات مختلف نشان داده است که کنترل عوارض انتروپومتریک و متابولیک از جمله وزن بدن، فشار خون، قند خون، هموگلوبین گلیکوزیله و پروفایل لیپیدی نقش مهمی در کنترل دیابت ایفا می کند(&lt;a href=&quot;#_ENREF_7&quot; title=&quot;Yuan, 2014 #94&quot;&gt;7&lt;/a&gt;).&lt;br&gt;
			رفتارهای بهداشتی و غیر بهداشتی در بزرگسالان با نوجوانان متفاوت بوده و به همین دلیل شناخت ساختار و دیدگاه ذهنی نوجوانان در عمل به یک سبک زندگی خاص، به کارکنان بهداشتی فرصت خواهد داد که علاوه بر امکان ارزیابی سبک زندگی به شکل دقیق و مبتنی بر جوهره اصلی آن، رهیافت های پیشگیری نوین و بدیع متاسب را تدوین نمایند، توانمندی نوجوانان را ارتقاء بخشیده و ایشان را اصلاح نمایند(&lt;a href=&quot;#_ENREF_8&quot; title=&quot;Hassani, 2015 #133&quot;&gt;8&lt;/a&gt;). در واقع در دوران نوجوانی ممکن است بسیاری از رفتارهای خود مراقبتی به دلیل هراس از تفاوت با همسالان و طرد شدن با آنها انجام نشود(&lt;a href=&quot;#_ENREF_9&quot; title=&quot;KERAMATI, 2008 #129&quot;&gt;9&lt;/a&gt;). به طوری که کودکان دیابتی در اوایل دوران نوجوانی با تغییرات هورمونی و مقاومت طبیغعی بدن به انسولین روبرو می باشند. از طرفی داشتن حس استقلال طلبی، گرایش به همسالات و مخالفت با والددین ممکن است موجب عدم رعایت دقیق رژیم غذایی دیابتی گردد(&lt;a href=&quot;#_ENREF_10&quot; title=&quot;Anderson, 2009 #151&quot;&gt;10&lt;/a&gt;). احتمال می رود این عوامل موجب شود که نوجوانان مبتلا به دیابت بیشتر دچار عوارض این بیماری شده و میزان &lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;HbA1C&lt;/span&gt; در آنها بالا می باشد(&lt;a href=&quot;#_ENREF_3&quot; title=&quot;Rezasefat Balesbaneh, 2014 #130&quot;&gt;3&lt;/a&gt;).&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;width:679px;height:57px;&quot;&gt;
			&lt;ol&gt;
				&lt;li dir=&quot;RTL&quot; value=&quot;NaN&quot;&gt;&lt;strong&gt;اهداف طرح:&lt;/strong&gt;&lt;/li&gt;
			&lt;/ol&gt;
			تعیین تاثیر آموزش خودمراقبتی بر هموگلوبین گلیکوزیله و کنترل قند خون بیماران مبتلا به دیابت نوع یک&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style=&quot;width:678px;height:110px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;3- خلاصه روش اجرای طرح: &lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
			مطالعه حاضر یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی سازی شده با داشتن گروه آزمون و کنترل می باشد که در سال 1396 و بر روی بیماران مبتلا به دیابت نوع یک شهر ایلام انجام خواهد شد. حجم نمونه طبق فرمول حجم نمونه 80 نفر انتخاب می شود که به روش تخصیص تصادفی در دو گروه آزمون و کنترل(هر گروه 40نفر) قرار داده می شوند. بدین ترتیب نمونه ها به صورت تصادفی از طریق برداشتن گوی زوج و یا فرد داخل کیسه به دو گروه 40 نفره تقسیم می شوند. بدین صورت که اگر نمونه گوی زوج را بردارد در گروه آزمون و اگر گوی فرد را بردارد در گروه کنترل قرار داده می شود. جهت پنهان سازی تخصیص تصادفی از کمک پژوهشگر استفاده می شود. بدین ترتیب که قرار گیری نمونه ها در گروه مداخله یا شاهد در فرم مشخصات فردی و سوابق بیماری توسط کمک پژوهشگر ثبت می شود(&lt;a href=&quot;#_ENREF_11&quot; title=&quot;Tasavori, 2017 #137&quot;&gt;11&lt;/a&gt;).&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;div style=&quot;clear:both;&quot;&gt;&lt;/div&gt;</abstract>
	<keyword_fa>Evaluation of the effect of self-care education on on HbA1c and FBS in patients with type I diabetes</keyword_fa>
	<keyword></keyword>
	<start_page>0</start_page>
	<end_page>0</end_page>
	<web_url>http://newresearch.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-2468-3&amp;slc_lang=fa&amp;sid=1</web_url>


<author_list>
	<author>
	<first_name>Asma</first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name>Tarjoman</last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa>اسما</first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>ترجمان</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email>asmatarjoman72@gmail.com</email>
	<code>4490369591</code>
	<orcid>100319475328460049426</orcid>
	<coreauthor>Yes
</coreauthor>
	<affiliation>Department of Nursing,  School of Nursing and Midwifery, Ilam University of Medical sciences, Ilam, Iran</affiliation>
	<affiliation_fa>گروه آموزشی پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران</affiliation_fa>
	 </author>


	<author>
	<first_name>Hamid</first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name>Taghinejad</last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa>حمید</first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>تقی نژاد</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email>hamid2005mordad@yahoo.com</email>
	<code>5819804201</code>
	<orcid>100319475328460049427</orcid>
	<coreauthor>No</coreauthor>
	<affiliation>Department of Nursing,  School of Nursing and Midwifery, Ilam University of Medical sciences, Ilam, Iran</affiliation>
	<affiliation_fa>گروه آموزشی پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران</affiliation_fa>
	 </author>


</author_list>


	</article>
</articleset>
</journal>
